Please note all playing times are subject to change.
Age Group | Born | Game Time |
---|---|---|
NSG Year 2 | July 2015 – June 2016 | Friday 4.30PM |
NSG Year 3 | July 2014 – June 2015 | Friday 4.30PM |
NSG Year 4 | July 2013 – June 2014 | Friday 5.30PM |
NSG Year 5 | July 2012 – June 2013 | Friday 5.30PM |
U11 | 2012 | Friday 6.30pm (TBC) |
U12 | 2011 | Saturday 8:30AM |
U13 | 2000 | Saturday 10:00AM |
U15 | 2008-2009 | Saturday 11:30AM |
U18 | 2005-2007 | Saturday 1:00PM |
WDNA Opens | 2005 and before | Saturday 2:30PM & 4:00PM |
JNA Opens | 2005 and before | Monday 8:00PM |
Game Calendar
Friday April 28th – Saturday April 20th: WDNA Game 1
Monday May 1st: JNA Game 1
Friday June 2nd – Monday June 5th: WDNA & JNA General Bye
Monday July 3rd: JNA General Bye
Friday July 7th – Monday July 10th: WDNA & JNA General Bye
Friday July 14th – Saturday July 15th: WDNA General Bye
Friday August 25th – Saturday August 26th: WDNA Last Game
Monday August 28th: JNA Last Game
Saturday September 2nd: WDNA Semi Finals
Monday September 4th: JNA Semi Finals
Saturday September 9th: WDNA Preliminary Finals
Monday September 11th: JNA Preliminary Finals
Saturday September 16th: WDNA Grand Final
Monday September 18th: JNA Grand Final